គំរបខុសគ្នា


| ចមនយន | កមបស់ | វិច្ឈមារត | តមងន់ |
| 15 មេមាន់ | 6,8 ស។ ម | 2.5 ស។ ម | 25.5G |
| 30 មអិល | 7,8 ស។ ម | 3.3 ស។ ម | 444 |
| 60 មីលីលី | 9,3 ស។ ម | 3.8 ស។ ម | 60 ក្រាម |
| 120 ម។ ល | 11.2 ស។ ម | 4.9 ស។ ម | 108 ក្រាម |
| 240 មអិល | 13.8 ស។ ម | 6 ស។ ម | 175G |
| 480 ម។ ល | 16.9 ស។ ម | 7,4 ស។ ម | 255 ក្រាម |






