વિવિધ ids ાંકણ


| જથ્થો | Heightંચાઈ | વ્યાસ | વજન |
| 15 મિલી | 6.8 સે.મી. | 2.5 સે.મી. | 25.5 જી |
| 30 મિલી | 7.8 સે.મી. | 3.3 સે.મી. | 44 જી |
| 60 મિલી | 9.3 સે.મી. | 3.8 સે.મી. | 60 જી |
| 120 મિલી | 11.2 સે.મી. | 4.9 સે.મી. | 108 જી |
| 240 એમએલ | 13.8 સે.મી. | 6 સે.મી. | 175 જી |
| 480 એમએલ | 16.9 સે.મી. | 7.4 સે.મી. | 255 જી |






